2023年4-6月開催に開催された展示会の来場者数/出展社数をまとめました。
主催者Webサイトに掲載されている報告書などのデータを抽出しています。主催者により集計方法が異なる場合がありますのでご注意ください。
例)会期中に複数回来場した場合、1名として集計する(ユニークな人数)
会期中に複数回来場した場合、それぞれを1名して集計する(延べ人数)
2023年4-6月開催展示会の来場者/出展社数の実績 結果一覧
主にBtoB向け展示会でWebサイト上で来場者数、出展社数が公開されているものを一覧表にまとめています。
【過去データ】2023年4月-2024年3月 展示会 来場者数 結果一覧表(エクセル)
月 | 日 | 展示会名称 | 開催イベント名称/同時開催 | 期間 | 来場者数 | 出展社数 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5-7日 | Japan マーケティング Week 春 | 販促EXPO,Web・SNS活用EXPO,営業支援EXPO, 広告メディアEXPO,CX・顧客育成EXPO, データインサイトEXPO, クリエイティブTech EXPO,ECグロースEXPO | 3日間 | 19,952 | 248 | 東京ビッグ サイト |
4月 | 5-7日 | Japan IT Week 春 | ソフトウェア&アプリ開発展,営業DX EXPO, 組込み/エッジ コンピューティング展, データセンター&ストレージ EXPO, 情報セキュリティEXPO, Web&デジタル マーケティング EXPO, クラウド業務改革 EXPO, IoT&5Gソリューション展,次世代EC&店舗 EXPO, AI・業務自動化展,メタバース活用 EXPO | 3日間 | 45,384 | 723 | 東京ビッグ サイト |
4月 | 5-7日 | ファッション ワールド東京 春 | ジャパン ファッション EXPO, 海外ブランド EXPO, 海外 生地・素材 EXPO, サステナブル ファッション EXPO, ファッション DX EXPO | 3日間 | 22,814 | _ | 東京ビッグ サイト |
4月 | 5-7日 | ライフスタイル Week 春 | 国際雑貨 EXPO,国際ベビー&キッズ EXPO, 国際ファッション雑貨 EXPO, 国際ヘルス&ビューティグッズ EXPO, 国際テーブル&キッチンウェア EXPO, Good Foods EXPO, 国際サステナブル グッズ EXPO | 3日間 | 20,332 | _ | 東京ビッグ サイト |
4月 | 12-14日 | ものづくり ワールド 名古屋 | 設計・製造ソリューション展(DMS), 機械要素技術展(M-Tech), 工場設備・備品展(FacTex), 航空・宇宙機器 開発展(AeroTech), 次世代 3Dプリンタ展(AM Japan), ものづくりAI/IoT展(AIoTex), 計測・検査・センサ展(メジャーテック), 製造業DX展,ものづくりODM/EMS展 | 3日間 | 27,500 | 540 | ポートメッセ なごや |
4月 | 12-14日 | FABEX東京2023 | ファベックス2023, デザート・スイーツ&ベーカリー展, 米未来展2023 | 3日間 | 53,015 | 549 | 東京ビッグ サイト |
4月 | 12-14日 | 2023麺産業展 ~そば・うどん~ | FABEX東京2023 合同開催 | 3日間 | FABEX東京 合同開催 | 32 | 東京ビッグ サイト |
4月 | 12-14日 | プレミアム・フードショー2023 | FABEX東京2023 合同開催 | 3日間 | FABEX東京 合同開催 | 107 | 東京ビッグ サイト |
4月 | 12-14日 | 食品&飲料OEM Expo | FABEX東京2023 合同開催 | 3日間 | FABEX東京 合同開催 | 11 | 東京ビッグ サイト |
4月 | 12-14日 | ISM Japan 国際菓子専門見本市 | FABEX東京2023 合同開催 | 3日間 | FABEX東京 合同開催 | 69 | 東京ビッグ サイト |
4月 | 12-14日 | ワイン&グルメ ジャパン2023 | FABEX東京2023 合同開催 | 3日間 | FABEX東京 合同開催 | 106 | 東京ビッグ サイト |
4月 | 19-21日 | Medtec Japan | Medical Electronics Expo 医療用エレクトロニクス展, Medical ICT / Home Healthcare Expo 医療ICT・在宅医療展, Medical City / Disaster Medical & Disaster prevention Safety EXPO メディカルシティ・災害医療・防災安全展, Test Kit Expo 検査キット 完成品&開発 | 3日間 | 14,500 | 441 | 東京ビッグ サイト |
4月 | 24-26日 | OPIE ’24 (OPTICS PHOTONICS International Exhibition 2024) | レーザーEXPO,レンズ設計・製造展, ポジショニングEXPO, 宇宙・天文光学EXPO,光源・光学素子EXPO, 光と画像のセンサ&イメージングEXPO, 光通信・要素技術&応用EXPO | 3日間 | 13,686 | 421 | パシフィコ 横浜 |
5月 | 10-12日 | 国際 ウェルネスツーリズムEXPO (iWT) | 2024年より 観光DX・マーケティングEXPO同時開催 | 3日間 | 5,981 | _ | 東京ビッグ サイト |
5月 | 10-12日 | 【東京】総務・人事・経理Week | 働き方改革 EXPO,HR EXPO, 福利厚生 EXPO,会計・財務 EXPO,総務サービス EXPO, オフィス防災 EXPO,法務・知財 EXPO, PR EXPO,健康経営 EXPO | 3日間 | 14,473 | 316 | 東京ビッグ サイト |
5月 | 10-12日 | NexTech Week2024 | AI・人工知能 EXPO,ブロックチェーン EXPO, 量子コンピューティング EXPO, デジタル人材育成支援 EXPO | 3日間 | 30,414 | 255 | 東京ビッグ サイト |
5月 | 10-12日 | 未来モノづくり国際EXPO 2023 | _ | 3日間 | 13,210 | 187 | インテックス 大阪 |
5月 | 15-17日 | ビューティーワールド ジャパン 東京 | _ | 3日間 | 71,448 | 831 | 東京ビッグ サイト |
5月 | 17-19日 | CITE JAPAN 2021 化粧品産業技術展 | _ | 3日間 | 66,543 | 831 | パシフィコ 横浜 |
5月 | 17-19日 | [関西]高機能 素材Week | フィルムテック ジャパン,プラスチック ジャパン, メタル ジャパン,セラミックス ジャパン, 接着・接合 EXPO,塗料・塗装設備展, サステナブル マテリアル展, Photonix(光・レーザー技術展) | 3日間 | 23,217 | 298 | インテックス 大阪 |
5月 | 17-19日 | 自治体総合フェア | _ | 3日間 | 9,973 | 71 | 東京ビッグ サイト |
5月 | 17-19日 | 企業立地フェア | _ | 3日間 | 1,809 | 40 | 東京ビッグ サイト |
5月 | 24-26日 | 西日本食品産業創造展 | _ | 3日間 | 14,931 | 142 | 西日本総合 展示場 新館 |
5月 | 24-26日 | 人とくるまのテクノロジー展 2023 横浜 | _ | 3日間 | 63,810 | 499 | パシフィコ 横浜 |
5月 | 25-26日 | 住まい・建築・不動産の総合展 BREX | 住宅ビジネスフェア,非住宅 木造建築フェア, マンション総合 EXPO, 賃貸住宅・アパート EXPO, マンション管理組合 サポート展 | 2日間 | 13,246 | 173 | 東京ビッグ サイト |
5月 | 31-6月2日 | 電子機器トータルソリューション展 | JPCA Show 2023, マイクロエレクトロニクスショー, JISSO PROTEC,SDGsデバイス展, WIRE Japan Show, Electronics Component&Unit Show, E-Textile/Wearable,Smart Sensing, 無人化ソリューション展, Edge Computing,interOpto,Imaging Japan | 3日間 | 48,018 | 517 | 東京ビッグ サイト |
6月 | 14-16日 | EDIX(教育 総合展)関西 | _ | 3日間 | 5,324 | _ | インテックス 大阪 |
6月 | 14-16日 | Interop Tokyo 2023 | デジタルサイネージ ジャパン, アプリジャパン,Vision AI Expo | 3日間 | 119,108 | _ | 幕張メッセ |
6月 | 16-18日 | インターペット 大阪 | _ | 3日間 | 14,458 | 258 | インテックス 大阪 |
6月 | 16-18日 | 日本 ものづくり ワールド | 設計・製造ソリューション展,機械要素技術展, ヘルスケア・医療機器 開発展,工場設備,備品展, ものづくりAI/IoT展,次世代 3Dプリンタ展, 航空・宇宙機器 開発展,計測・検査・センサ展, 製造業DX展, ものづくりODM/EMS展 | 3日間 | 66,895 | 1,847 | 東京ビッグ サイト |
6月 | 21-23日 | “日本の食品”輸出 EXPO SUMMER | _ | 3日間 | 23,070 | _ | 東京ビッグ サイト |
6月 | 21-23日 | JFEX SUMMER (第4回 国際 食品・飲料商談Week) | _ | 3日間 | “日本の食品” 輸出 EXPO SUMMER 同時開催 | _ | 東京ビッグ サイト |
6月 | 26-28日 | Japan Drone 2023/ 次世代エアモビリティEXPO | _ | 3日間 | 19,008人 | 239 | 幕張メッセ |
6月 | 28-30日 | LIVeNT | ライブ・エンターテイメント EXPO, イベント総合 EXPO, eスポーツビジネス EXPO | 3日間 | 13,639 | 127 | 東京ビッグ サイト |
6月 | 28-30日 | Japan Sports Week 2023 | スポーツビジネス産業展,スポーツ施設 EXPO, トレーニング&コンディショニング EXPO, スポーツツーリズム EXPO, スポーツテック EXPO | 3日間 | 9,279 | 94 | 東京ビッグ サイト |
6月 | 28-30日 | 自治体・公共Week 2023 | 地方創生 EXPO,自治体DX展, スマートシティ推進 EXPO, 自治体向けサービス EXPO,地域防災 EXPO, インフラメンテナンス展 | 3日間 | 19,909 | 256 | 東京ビッグ サイト |
6月 | 28-30日 | レジャー&アミューズメントEXPO (AMLEX) 2023 | レジャー&アミューズメントEXPO(AMLEX), アトラクション・遊具ゾーン, アミューズメント機器ゾーン, グランピング・サウナ施設ゾーン | 3日間 | 2,711 | 34 | 東京ビッグ サイト |
6月 | 28-30日 | COMNEXT [次世代]通信技術&ソリューション展 | _ | 3日間 | 13,625 | 238 | 東京ビッグ サイト |
最後までお読みいただきありがとうございました。
詳しい内容を聞きたい、展示会出展を企画から一緒に進めて欲しいなど
ございましたらお気軽にお問い合わせください。
ブログ更新をメールでお知らせしています。こちらよりご依頼ください。