2023年10-12月開催に開催された展示会の来場者数/出展社数をまとめました。
主催者Webサイトに掲載されている報告書などのデータを抽出しています。主催者により集計方法が異なる場合がありますのでご注意ください。
例)会期中に複数回来場した場合、1名として集計する(ユニークな人数)
会期中に複数回来場した場合、それぞれを1名して集計する(延べ人数)
出展社や講演者が来場者数に含まれている場合
2023年10-12月開催展示会の来場者/出展社数の実績 結果一覧
主にBtoB向け展示会でWebサイト上で来場者数、出展社数が公開されているものを一覧表にまとめています。
【過去データ】2023年4月-2024年3月 展示会 来場者数 結果一覧表(エクセル)
月 | 日 | 展示会名称 | 開催イベント名称/同時開催 | 期間 | 来場者数 | 出展社数 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 4-6日 | ものづくり ワールド | 設計・製造ソリューション展, 機械要素技術展, ヘルスケア・医療機器 開発展, 工場設備・備品展・ものづくりAI/IoT展, 次世代 3Dプリンタ展,計測・検査・センサ展, 製造業DX展,ものづくりODM/EMS展 | 3日間 | 31,627 | 1,130 | インテックス 大阪 |
10月 | 4-6日 | 高機能 素材Week /ファインテック ジャパン /Photonix | フィルムテック ジャパン, プラスチック ジャパン, メタル ジャパン,セラミックス ジャパン, 接着・接合,塗料・塗装設備展, サステナブル マテリアル展 | 3日間 | 12,056 | 896 | 幕張メッセ |
10月 | 10-12日 | FaW TOKYO (ファッション ワールド 東京) | 日本のファッション 輸出 EXPO, ブランド&デザイナー EXPO, 生地・素材EXPO, アジアの縫製・生産工場 EXPO, サステナブル ファッション EXPO, 健康・美容・スポーツ ウェア EXPO, ファッション DX EXPO, 国際メガネ展 -iOFT- | 3日間 | 20,195 | _ | 東京ビッグ サイト |
10月 | 11-13日 | メディカルジャパン | 病院 EXPO,クリニック EXPO, 介護&看護 EXPO,次世代薬局 EXPO, 感染対策 EXPO,健康サポート EXPO | 3日間 | 16,016 | 600 | 幕張メッセ |
10月 | 11-13日 | 危機管理産業展(RISCON TOKYO) | 3日間 | 14,771 | 241 | 東京ビッグサイト | |
10月 | 16-18日 | ビューティーワールド ジャパン | 3日間 | 33,829 | 522 | インテックス 大阪 | |
10月 | 17-20日 | CEATEC | 4日間 | 89,047 | 684 | 幕張メッセ | |
10月 | 18-19日 | レジャー&サービス産業展 | 2日間 | 10,017 | 115 | 東京ビッグサイト | |
10月 | 18-19日 | レジャーホテルフェア | 2日間 | レジャー&サービス 産業展同時開催 | _ | 東京ビッグサイト | |
10月 | 18-20日 | モノづくりフェア | 3日間 | 23,792 | 555 | マリンメッセ福岡 | |
10月 | 23-25日 | Japan IT Week | クラウド業務改革EXPO, 情報セキュリティEXPO, デジタルマーケティング EXPO, IT運用管理&データセンターEXPO, 営業DX EXPO, 次世代EC&店舗EXPO, IoTソリューション展, AI・業務自動化展, ソフトウェア&アプリ開発展, 組込み/エッジ コンピューティング展, メタバース活用EXPO, データドリブン経営 EXPO | 3日間 | 41,839 | 621 | 幕張メッセ |
10月 | 25-27日 | NexTech Week | AI・人工知能EXPO(生成AI World), ブロックチェーンEXPO(Web3 World), 量子コンピューティングEXPO, デジタル人材育成支援EXPO | 3日間 | 29,593 | 307 | 幕張メッセ |
10月 | 25-27日 | XR総合展 | 3日間 | NexTech Week 同時開催 | _ | 幕張メッセ | |
10月 | 25-27日 | メタバース総合展 | 3日間 | NexTech Week 同時開催 | _ | 幕張メッセ | |
10月 | 25-27日 | Factory Innovation Week | ロボデックス, スマート工場 EXPO, グリーンファクトリー EXPO | 3日間 | 26,606 | _ | ポートメッセ なごや |
10月 | 25-27日 | ネプコン ジャパン | 3日間 | Factory Innovation Week 同時開催 | _ | ポートメッセ なごや | |
10月 | 25-27日 | オートモーティブ ワールド | 3日間 | Factory Innovation Week 同時開催 | _ | ポートメッセ なごや | |
10月 | 25-27日 | スマート物流 EXPO | 3日間 | Factory Innovation Week 同時開催 | _ | ポートメッセ なごや | |
10月 | 25-27日 | ツーリズム EXPO ジャパン | 3日間 | 148,062 | 1,275 | インテックス 大阪 | |
11月 | 7-9日 | 光とレーザーの科学技術フェア2023 | 赤外線フェア,分光フェア, 光学薄膜フェア,紫外線フェア, レーザー科学技術フェア, オプティクスフェア, 可視化技術フェア, 特設可視光・次世代レーザー 応用ゾーン | 3日間 | 5,360 | 157 | パシフィコ 横浜 |
11月 | 15-17日 | InterBEE | 3日間 | 31,702 | _ | 幕張メッセ | |
11月 | 15-17日 | EdgeTech+ | 3日間 | 33,128 | _ | パシフィコ 横浜 | |
11月 | 15-17日 | 「建築+インテリアWEEK」 Japan Home & Building Show | ジャパンホームショー, ふるさと建材・家具⾒本市, 店舗・商業空間デザイン展, 団地・マンションリノベーション総合展, トイレ産業展, イノベーションオフィス総合展, リノベ展 | 3日間 | 17,428 | _ | 東京ビッグ サイト |
11月 | 15-17日 | 「建築+インテリアWEEK」 フローラル・イノベーション | 3日間 | Japan Home & Building Show 同時開催 | _ | 東京ビッグ サイト | |
11月 | 15-17日 | 「建築+インテリアWEEK」 アジア・ファニシング・フェア | 3日間 | Japan Home & Building Show 同時開催 | _ | 東京ビッグサイト | |
11月 | 15-17日 | 「建築+インテリアWEEK」 JAPANTEX | 3日間 | 8,583 | _ | 東京ビッグ サイト | |
11月 | 15-17日 | ビルメンヒューマンフェア &クリーンEXPO2023 | 3日間 | 13,154 | _ | 東京ビッグ サイト | |
11月 | 15-17日 | 不動産ソリューションフェア | 3日間 | 13,154 | _ | 東京ビッグ サイト | |
11月 | 15-17日 | SMART ENERGY WEEK | PV EXPO,BATTERY JAPAN, SMART GRID EXPO | 3日間 | 11,955 | _ | インテックス 大阪 |
11月 | 15-17日 | GX 経営WEEK | 脱炭素経営 EXPO, サーキュラー・エコノミーEXPO | 3日間 | SMART ENERGY WEEK 同時開催 | _ | インテックス 大阪 |
11月 | 15-17日 | 総務・人事・経理Week | 働き方改革 EXPO, HR EXPO, 福利厚生EXPO, 会計・財務EXPO, 総務サービスEXPO, オフィス防災EXPO, 法務・知財EXPO, PR EXPO, 健康経営 EXPO | 3日間 | 11,103 | 210 | インテックス 大阪 |
11月 | 28-30日 | レジャー&アウトドアジャパン2023 | テーマパークEXPO, エンターテインメントビジネスEXPO, 地方創生ツーリズムEXPO, キャンプ&グランピングEXPO, RV・キャンピングカーEXPO, ハイキング&クライミングEXPO, プール&サウナEXPO, マリンアクティビティーEXPO, | 3日間 | 21,098 | 260 | 東京ビッグ サイト |
11月 | 29-12/1日 | ものづくり ワールド [九州] | 設計・製造ソリューション展, 機械要素技術展,工場設備・備品展, ものづくりAI/IoT展,次世代 3Dプリンタ展, 計測・検査・センサ展,製造業DX展, ものづくりODM/EMS展 | 3日間 | 9,575 | _ | マリン メッセ 福岡 |
11月 | 29-12/1日 | 洗浄総合展 | 3日間 | 40,836 ※同時開催展含む | _ | 東京ビッグ サイト | |
11月 | 29-12/1日 | VACUUM2023真空展 | 3日間 | 40,836 ※同時開催展含む | _ | 東京ビッグ サイト | |
11月 | 29-12/1日 | SAMPE Japan 先端材料技術展 | 3日間 | 40,836 ※同時開催展含む | _ | 東京ビッグ サイト | |
11月 | 29-12/1日 | 高精度・難加工技術展/表面改質展 | 3日間 | 40,836 ※同時開催展含む | _ | 東京ビッグ サイト | |
11月 | 29-12/1日 | KOKOKARA Fair | 3日間 | 40,836 ※同時開催展含む | _ | 東京ビッグ サイト | |
11月 | 29-12/2日 | 国際ロボット展 | 4日間 | 148,125 | _ | 東京ビッグ サイト | |
12月 | 6-8日 | SDGs Week EXPO | 3日間 | 66,826 | _ | 東京ビッグ サイト | |
12月 | 6-8日 | フードテック Week東京 | フードテック ジャパン 東京, スマートレストラン EXPO, 食品衛生イノベーション展, レストランマネジメントEXPO | 3日間 | 18,356 | 260 | 東京ビッグ サイト |
12月 | 6-8日 | ドリンク ジャパン | 3日間 | フードテック Week 同時開催 | 260 | 東京ビッグ サイト | |
12月 | 11-13日 | JAPAN BUILD TOKYO | [高性能]建材・住設 EXPO, スマートビルディング EXPO, スマートハウス EXPO, 施設リノベーション EXPO, 不動産テック EXPO, 建設DX展, 商業施設・店舗DX展, 建物の脱炭素 EXPO | 3日間 | 34,443 | 560 | 東京ビッグ サイト |
最後までお読みいただきありがとうございました。
詳しい内容を聞きたい、展示会出展を企画から一緒に進めて欲しいなどございましたらお気軽にお問い合わせください。
ブログ更新をメールでお知らせしています。こちらよりご依頼ください。