2023年10-12月開催に開催された展示会の来場者数 前年比(2022年)をまとめました。
主催者Webサイトに掲載されている報告書などのデータを抽出しています。主催者により集計方法が異なる場合がありますのでご注意ください。
また、併設展などが異なる、集客方法が異なるなどの可能性がありますので参考値としてください。
例)会期中に複数回来場した場合、1名として集計する(ユニークな人数)
会期中に複数回来場した場合、それぞれを1名して集計する(延べ人数)
出展社や講演者が来場者数に含まれている場合
対前年比 2023年4-12月開催 展示会 来場者数実績 結果一覧データ
主にBtoB向け展示会でWebサイト上で来場者数、出展社数が公開されているものを一覧表にまとめています。
【過去データ】2023年4月-2024年3月 展示会 来場者数 結果一覧表(エクセル)
月 | 日 | 展示会名称 | 開催イベント名称/同時開催 | 期間 | 来場者数2022年 | 来場者数2023年 | 前年比 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 12-14日 | FABEX東京2023 | ファベックス2023, デザート・スイーツ&ベーカリー展, 米未来展2023 | 3日間 | 37,781 | 53,015 | 140% | 東京ビッグサイト |
4月 | 19-21日 | Medtec Japan | Medical Electronics Expo 医療用エレクトロニクス展, Medical ICT / Home Healthcare Expo 医療ICT・在宅医療展, Medical City / Disaster Medical & Disaster prevention Safety EXPO メディカルシティ・災害医療・防災安全展, Test Kit Expo 検査キット 完成品&開発 | 3日間 | 11,917 | 14,500 | 122% | 東京ビッグサイト |
4月 | 24-26日 | OPIE ’24(OPTICS PHOTONICS International Exhibition 2024) | レーザーEXPO,レンズ設計・製造展, ポジショニングEXPO, 宇宙・天文光学EXPO, 光源・光学素子EXPO, 光と画像のセンサ&イメージングEXPO, 光通信・要素技術&応用EXPO | 3日間 | 9,528 | 13,686 | 144% | パシフィコ横浜 |
5月 | 17-19日 | CITE JAPAN 2021 化粧品産業技術展 | _ | 3日間 | 21,239 | 66,543 | 313% | パシフィコ横浜 |
5月 | 24-26日 | 人とくるまのテクノロジー展 2023 横浜 | _ | 3日間 | 43,665 | 63,810 | 146% | パシフィコ横浜 |
5月 | 31-6月2日 | 電子機器 トータルソリューション展 | JPCA Show 2023, マイクロエレクトロニクスショー, JISSO PROTEC,SDGsデバイス展, WIRE Japan Show,Electronics Component&Unit Show, E-Textile/Wearable,Smart Sensing, 無人化ソリューション展, Edge Computing, interOpto,Imaging Japan | 3日間 | 27,972 | 48,018 | 172% | 東京ビッグサイト |
6月 | 14-16日 | Interop Tokyo 2023 | デジタルサイネージ ジャパン, アプリジャパン,Vision AI Expo | 3日間 | 90,635 | 119,108 | 131% | 幕張メッセ |
7月 | 5-7日 | 人とくるまのテクノロジー展 2023 名古屋 | _ | 3日間 | 16,414 | 25,497 | 155% | Aichi Sky Expo |
7月 | 12-14日 | ホテル・レストラン・ショー& FOODEX JAPAN in 関西 | _ | 3日間 | 3,546 | 6,454 | 182% | インテックス 大阪 |
7月 | 12-14日 | 国際モダンホスピタルショウ | _ | 3日間 | 25,088 | 32,919 | 131% | 東京ビッグ サイト |
7月 | 12-15日 | MF-TOKYO 2023 第7回プレス・板金・フォーミング展 | _ | 4日間 | 26,325 | 28,219 | 107% | 東京ビッグ サイト |
7月 | 19-20日 | 使えるセンサ&計測展 | _ | 2日間 | 1,012 | 1,296 | 128% | マイドーム おおさか |
7月 | 20-21日 | ケーブルコンベンション2024 関連イベント 「ケーブル技術ショー2024」 | _ | 2日間 | 5,368 | 10,701 | 199% | 東京国際 フォーラム |
7月 | 20-21日 | 日経メッセ 街づくり・店づくり総合展 | JAPAN SHOP 大阪, リテールテック大阪, SECURITY SHOW 大阪, フランチャイズ・ショー大阪 | 2日間 | 7,522 | 12,002 | 160% | インテックス 大阪 |
8月 | 24-26日 | JAPAN DIY HOMECENTER SHOW | _ | 3日間 | 20,447 | 56,408 | 276% | 幕張メッセ |
9月 | 6-8日 | 東京インターナショナル・ ギフト・ショー | LIFE×DESIGN,LIVING&DESIGN, グルメ&ダイニングスタイルショー | 3日間 | 192,334 | 211,048 | 110% | 東京ビッグ サイト |
9月 | 13-15日 | 国際物流総合展 INNOVATION EXPO | _ | 3日間 | 17,841 | 44,640 | 250% | 東京ビッグ サイト |
9月 | 20-22日 | FOOD展 | フードシステムソリューション, フードセーフティジャパン, フードファクトリー, フードディストリビューション, 惣菜・デリカJAPAN | 3日間 | 14,216 | 16,597 | 117% | 東京ビッグ サイト |
10月 | 11-13日 | 危機管理産業展(RISCON TOKYO) | 3日間 | 14,287 | 14,771 | 103% | 東京ビッグ サイト | |
10月 | 18-19日 | レジャー&サービス産業展 | 2日間 | 9,993 | 10,017 | 100% | 東京ビッグ サイト | |
10月 | 25-27日 | ツーリズム EXPO ジャパン | 3日間 | 124,074 | 148,062 | 119% | インテックス 大阪 | |
11月 | 15-17日 | Inter BEE | 3日間 | 26,901 | 31,702 | 118% | 幕張メッセ | |
11月 | 15-17日 | EdgeTech+ | 3日間 | 22,081 | 33,128 | 150% | パシフィコ 横浜 | |
11月 | 15-17日 | 「建築+インテリアWEEK」 Japan Home & Building Show | ジャパンホームショー, ふるさと建材・家具⾒本市,店舗・ 商業空間デザイン展, 団地・マンションリノベーション総合展, トイレ産業展, イノベーションオフィス総合展, リノベ展 | 3日間 | 12,235 | 17,428 | 142% | 東京ビッグ サイト |
11月 | 15-17日 | 「建築+インテリアWEEK」 JAPANTEX | 3日間 | 7,779 | 8,583 | 110% | 東京ビッグ サイト |
最後までお読みいただきありがとうございました。
詳しい内容を聞きたい、展示会出展を企画から一緒に進めて欲しいなどございましたらお気軽にお問い合わせください。
ブログ更新をメールでお知らせしています。こちらよりご依頼ください。