2024年4-9月に開催される主なBtoB展示会の開催スケジュールを一覧でまとめました。
前年来場者数は主催者Webサイトに掲載されている報告書などのデータを抽出しています。主催者により集計方法が異なる場合がありますのでご注意ください。
また、併設展などが異なる、集客方法が異なるなどの可能性がありますので参考値としてください。
例)会期中に複数回来場した場合、1名として集計する(ユニークな人数)
会期中に複数回来場した場合、それぞれを1名して集計する(延べ人数)
出展社や講演者が来場者数に含まれている場合
2024年4-9月開催 展示会 一覧 スケジュール
※2024年10月‐2025年3月開催の展示会スケジュールはこちら
【過去データ】2023年4月-2024年3月 展示会 来場者数 結果一覧表(エクセル)
日程 | 会場 | 展示会名称1 | 展示会名称2 | 前年来場者 | 主催または運営会社 |
---|---|---|---|---|---|
4/10- 4/12 | ポートメッセなごや | ものづくり ワールド [名古屋] | 設計・製造ソリューション展[名古屋] | 27,500 | RX Japan株式会社 |
機械要素技術展[名古屋] | |||||
工場設備・備品展[名古屋] | |||||
航空・宇宙機器 開発展[名古屋] | |||||
次世代 3Dプリンタ展[名古屋] | |||||
ものづくり AI/IoT 展[名古屋] | |||||
計測・検査・センサ展[名古屋] | |||||
製造業DX展[名古屋] | |||||
ものづくりODM/EMS展[名古屋] | |||||
4/10- 4/12 | サンシャインシティ | インターナショナル プレミアム・インセンティブショー春2024 | – | 株式会社ビジネスガイド社 | |
4/17- 4/19 | 東京ビッグサイト | FaW TOKYO(ファッションワールド 東京)【春】 | サステナブル ファッション EXPO | 22,814 | RX Japan株式会社 |
ファッションDX EXPO 【春】 | |||||
ジャパン ファッション EXPO 【春】 | |||||
ブランド&デザイナー EXPO 【春】 | |||||
生地・素材EXPO【春】 | |||||
アジアの縫製・生産工場EXPO【春】 | |||||
ウェルネス ファッションEXPO【春】 | |||||
4/17- 4/19 | 東京ビッグサイト | Marketing Week【Spring】 | 販促EXPO 【春】 | 19,952 | RX Japan株式会社 |
営業支援EXPO 【春】 | |||||
広告メディアEXPO【春】 | |||||
Web・SNS活用EXPO【春】 | |||||
CX・顧客育成EXPO【春】 | |||||
データインサイトEXPO【春】 | |||||
クリエイティブTech EXPO【春】 | |||||
ECグロースEXPO【春】 | |||||
4/24- 4/26 | 東京ビッグサイト | Japan IT Week【春】 | ソフトウェア&アプリ開発展【春】 | 45,384 | RX Japan株式会社 |
営業DX EXPO【春】 | |||||
組込み/エッジ コンピューティング展【春】 | |||||
IT運用管理&データセンターEXPO【春】 | |||||
情報セキュリティEXPO【春】 | |||||
デジタル マーケティング EXPO 【春】 | |||||
クラウド業務改革 EXPO【春】 | |||||
IoTソリューション展【春】 | |||||
次世代 EC&店舗EXPO【春】 | |||||
AI・業務自動化 展【春】 | |||||
メタバース活用EXPO【春】 | |||||
データドリブン経営EXPO【春】 | |||||
4/24- 4/26 | 東京ビッグサイト | SPEXA(スペクサ) -Space Business Expo- | – | RX Japan株式会社 | |
4/24- 4/26 | パシフィコ横浜 | OPIE’24 | レーザーEXPO | 13,686 | 一般社団法人 OPI協議会/株式会社オプトロニクス社 |
レンズ設計・製造展 | |||||
ポジショニングEXPO | |||||
宇宙・天文光学EXPO | |||||
光源・光学素子EXPO | |||||
光と画像のセンサ&イメージングEXPO | |||||
光通信・要素技術&応用EXPO | |||||
5/8- 5/10 | 東京ビッグサイト | [東京] 総務・人事・経理 Week 春 | [東京] オフィス防災 EXPO 春 | – | RX Japan株式会社 |
[東京] 総務サービス EXPO 春 | |||||
[東京] HR EXPO 春 | |||||
[東京] 働き方改革 EXPO 春 | |||||
[東京] 会計・財務EXPO 春 | |||||
[東京] 福利厚生EXPO 春 | |||||
[東京] 法務・知財EXPO 春 | |||||
[東京] PR EXPO 春 | |||||
[東京] 健康経営 EXPO 春 | |||||
EDIX(教育総合展)東京 | |||||
5/8- 5/10 | 東京ビッグサイト | iTT – 国際ツーリズムトレードショー | [国際] ウェルネスツーリズム EXPO | – | RX Japan株式会社 |
観光DX・マーケティングEXPO | |||||
5/8- 5/10 | インテックス大阪 | 高機能素材Week [大阪] | FILMTECH JAPAN [大阪] – 高機能フィルム展 – | 43,663 | RX Japan株式会社 |
PLASTIC JAPAN [大阪] – 高機能プラスチック展 – | |||||
METAL JAPAN [大阪] – 高機能 金属展 – | |||||
CERAMICS JAPAN [大阪] – 高機能セラミックス展 – | |||||
接着・接合 EXPO [大阪] | |||||
塗料・塗装設備展 [大阪] | |||||
サステナブル マテリアル展 [大阪] – SUSMA – | |||||
Photonix [大阪] | |||||
5/15- 5/17 | 東京ビッグサイト | 自治体総合フェア2024 | – | 一般社団法人 日本経営協会 | |
企業立地フェア2024 | |||||
5/22- 5/24 | パシフィコ横浜 | 人とくるまのテクノロジー展 2024 YOKOHAMA | 63,810 | 公益社団法人自動車技術会 | |
5/22- 5/24 | 東京ビッグサイト | NexTech Week【春】 | AI・人工知能EXPO【春】 | 30,414 | RX Japan株式会社 |
ブロックチェーンEXPO【春】 | |||||
量子コンピューティングEXPO【春】 | |||||
デジタル人材育成支援EXPO【春】 | |||||
5/22- 5/24 | グランメッセ熊本 | 九州 農業Week | 九州 農業資材EXPO | – | RX Japan株式会社 |
九州 スマート農業EXPO | |||||
九州 畜産資材EXPO | |||||
5/30- 5/31 | 東京ビッグサイト | デジタル化・DX推進展【ODEX】東京 | – | デジタル化・DX推進展 実行委員会 | |
住まい・建築・不動産の総合展【BREX】東京 | 住まい・建築・不動産の総合展 BREX 実行委員会 | ||||
6/5- 6/7 | 幕張メッセ | Japan Drone 2024/次世代エアモビリティEXPO | 19,008 | 一般社団法人日本UAS産業振興協議会/株式会社コングレ | |
6/5- 6/7 | Aichi Sky Expo [愛知県国際展示場] | Smart City Park from AXIA EXPO | – | AXIA EXPO実行委員会/日刊工業新聞社 | |
スマートファクトリーJapan 2024 愛知 | 日刊工業新聞社 | ||||
6/6- 6/7 | マリンメッセ福岡 | 九州オフィス業務支援EXPO | – | 九州オフィス業務支援EXPO/九州防災防犯対策EXPO/九州自治体課題解決EXPO 実行委員会 | |
九州防災防犯対策EXPO | |||||
九州自治体課題解決EXPO | |||||
6/12- 6/14 | 幕張メッセ | Interop Tokyo 2024 | – | Interop Tokyo 実行委員会 | |
デジタルサイネージ ジャパン(DSJ) 2024 | デジタルサイネージ ジャパン 実行委員会 | ||||
APPS JAPAN(アプリジャパン) 2024 | APPS JAPAN 実行委員会 | ||||
画像認識 AI Expo (Vision AI Expo) 2024 | 株式会社アイスマイリー/Interop Tokyo 実行委員会 | ||||
6/12- 6/14 | 東京ビッグサイト | 電子機器2024 トータルソリューション展 | JPCA Show 国際電子回路産業展 | 48,018 | 一般社団法人日本電子回路工業会(JPCA) |
2024 マイクロエレクトロニクスショー | 一般社団法人エレクトロニクス実装学会(JIEP) | ||||
JISSO PROTEC 2024 | 一般社団法人日本ロボット工業会 | ||||
メタバースデバイス展 | 一般社団法人日本電子回路工業会(JPCA)/電子デバイス産業新聞 | ||||
WIRE Japan Show 2024 | 一般社団法人日本電子回路工業会(JPCA)/電線新聞 | ||||
Electronics Component & Unit Show | 一般社団法人日本電子回路工業会(JPCA)/全国電子部品流通連合会/東京都電機卸商業協同組合 | ||||
E-Textile/Wearable | 一般社団法人日本電子回路工業会(JPCA)/株式会社繊研新聞社 | ||||
Smart Sensing 2024 | 一般社団法人日本電子回路工業会(JPCA)/株式会社JTBコミュニケーションデザイン | ||||
無人化ソリューション展 | |||||
Edge Computing | |||||
6/19- 6/20 | マリンメッセ福岡 | 九州ホーム&ビルティングショー | 2,556 | 一般社団法人日本能率協会 | |
九州都市開発・建設総合展 2024 | |||||
九州災害リスク対策推進展 2024 | |||||
九州インフラ技術産業EXPO 2024 | |||||
九州エネルギー技術革新EXPO 2024 | |||||
第5回 九州猛暑対策展 | |||||
6/19- 6/21 | 東京ビッグサイト | JFEX -ジェイフェックス- 国際 食品・飲料 商談Week | JFEX FOOD 加工食品 EXPO | 23,070 | RX Japan株式会社 |
JFEX WINE&SPIRITS ワイン・酒EXPO | |||||
JFEX DAIRY 肉・乳製品 EXPO | |||||
JFEX PREMIUM プレミアム食品 EXPO | |||||
“日本の食品” 輸出EXPO | |||||
6/19- 6/21 | 東京ビッグサイト | ものづくり ワールド [東京] | 設計・製造ソリューション展[東京] | 66,895 | RX Japan株式会社 |
機械要素技術展[東京] | |||||
ヘルスケア・医療機器開発展[東京] | |||||
ものづくり AI/IoT 展[東京] | |||||
次世代 3Dプリンタ展[東京] | |||||
航空・宇宙機器 開発展[東京] | |||||
工場設備・備品展[東京] | |||||
計測・検査・センサ展[東京] | |||||
製造業DX展[東京] | |||||
ものづくりODM/EMS展[東京] | |||||
6/26- 6/28 | 東京ビッグサイト | 自治体・公共Week | 地方創生EXPO | 19,909 | RX Japan株式会社 |
自治体向けサービスEXPO | |||||
スマートシティ推進EXPO | |||||
自治体DX展 | |||||
地域防災EXPO | |||||
インフラメンテナンス展 | |||||
6/26- 6/28 | 東京ビッグサイト | COMNEXTー[次世代]通信技術&ソリューション展ー | 5G/6G World | 13,625 | RX Japan株式会社 |
5G/6G Material World | |||||
ローカル5G World | |||||
エッジAI・IoT World | |||||
光通信 World(FOE) | |||||
映像伝送 World | |||||
6/26- 6/28 | 東京ビッグサイト | インターフェックス Week 東京 – [医薬品] [化粧品] 研究・製造展 – | インターフェックス ジャパン – [医薬品] [化粧品] 製造展 – | 27,826 | RX Japan株式会社 |
インファーマ ジャパン – [国際] 医薬品原料展 – | |||||
バイオ医薬EXPO | |||||
ファーマラボ EXPO – [医薬品] 研究開発展 –(旧 BIO Tech) | |||||
再生医療 EXPO 【東京】 | |||||
7/3- 7/5 | 東京ビッグサイト | コンテンツ東京 | ライセンシングジャパン<キャラクター&ブランド活用展> | 47,092 | RX Japan株式会社 |
クリエイターEXPO | |||||
映像・CG制作展 | |||||
先端デジタルテクノロジー展 | |||||
広告クリエイティブ・マーケティングEXPO | |||||
7/3- 7/5 | 東京ビッグサイト | XR総合展【夏】 | – | RX Japan株式会社 | |
7/3- 7/5 | 東京ビッグサイト | メタバース総合展 | – | RX Japan株式会社 | |
7/3- 7/5 | 東京ビッグサイト | Japan Sports Week | スポーツビジネス産業展 | 9,279 | RX Japan株式会社 |
トレーニング&コンディショニング EXPO | |||||
スポーツテック EXPO | |||||
スポーツ施設 EXPO | |||||
スポーツツーリズム EXPO | |||||
7/3- 7/5 | 東京ビッグサイト | LIVeNT | ライブ・エンターテイメント EXPO | 13,639 | RX Japan株式会社 |
イベント総合 EXPO | |||||
eスポーツビジネス EXPO | |||||
7/3- 7/5 | 東京ビッグサイト | レジャー&アミューズメントEXPO(AMLEX) | 2,711 | RX Japan株式会社 | |
7/3- 7/5 | 東京ビッグサイト | ライフスタイル Week 夏 | 国際 雑貨EXPO【夏】 | 31,925 | RX Japan株式会社 |
国際 テーブル&キッチンウェアEXPO【夏】 | |||||
国際 ベビー&キッズEXPO【夏】 | |||||
国際 ファッション雑貨EXPO【夏】 | |||||
DESIGN TOKYO 国際 デザイン製品展 | |||||
国際 ヘルス&ビューティグッズEXPO【夏】 | |||||
国際 サステナブル グッズEXPO【夏】 | |||||
Good Foods EXPO【夏】 | |||||
国際 文具・紙製品展 ISOT【夏】 | |||||
7/3- 7/5 | 東京ビッグサイト | Marketing Week 【Summer】 | 販促EXPO 【夏】 | 24,929 | RX Japan株式会社 |
営業支援EXPO 【夏】 | |||||
広告メディアEXPO 【夏】 | |||||
Web・SNS活用EXPO【夏】 | |||||
CX・顧客育成EXPO【夏】 | |||||
データインサイトEXPO【夏】 | |||||
クリエイティブTech EXPO【夏】 | |||||
ECグロースEXPO【夏】 | |||||
7/4- 7/5 | グランフロント大阪 | まちづくりデザインWEEK | SuperCity/SmartCity KANSAI 2024 | 1,939 | 株式会社JTBコミュニケーションデザイン |
健康まちづくりEXPO2024 | |||||
7/10- 7/12 | 東京ビッグサイト | 国際モダンホスピタルショウ2024 | – | 一般社団法人 日本病院会 / 一般社団法人 日本経営協会 | |
7/11- 7/12 | グランフロント大阪 | EdgeTech+ West 2024 | 4,379 | 一般社団法人 組込みシステム技術協会 | |
7/17- 7/18 | マイドームおおさか | STC2024(Sensor Technology Complex 2024) | 使えるセンサ&計測展2024 | 1,296 | 一般社団法人センサイト協議会/株式会社オプトロニクス社 |
OPK2024(Optics & Photonics KANSAI 2024) | 光・レーザー関西2024 | 株式会社オプトロニクス社 | |||
7/17- 7/19 | Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) | 人とくるまのテクノロジー展 2024 NAGOYA | 25,497 | 公益社団法人自動車技術会 | |
7/17- 7/19 | ポートメッセなごや | [名古屋] 総務・人事・経理 Week | [名古屋] オフィス防災EXPO | 6,638 | RX Japan株式会社 |
[名古屋] 総務サービスEXPO | |||||
[名古屋] HR EXPO (人事労務・教育・採用) | |||||
[名古屋] 働き方改革EXPO | |||||
[名古屋] 会計・財務EXPO | |||||
[名古屋] 福利厚生EXPO | |||||
[名古屋] 法務・知財EXPO | |||||
[名古屋]PR EXPO | |||||
7/17- 7/19 | ポートメッセなごや | Japan IT Week【名古屋】 | 【名古屋】クラウド業務改革 EXPO | 7,305 | RX Japan株式会社 |
【名古屋】組込み/エッジ コンピューティング展 | |||||
【名古屋】情報セキュリティ EXPO | |||||
【名古屋】IoT ソリューション 展 | |||||
【名古屋】次世代 EC&店舗 EXPO | |||||
【名古屋】AI・業務自動化 展 | |||||
【名古屋】ソフトウェア&アプリ開発 展 | |||||
【名古屋】営業DX EXPO | |||||
7/18- 7/19 | 東京国際フォーラム | ケーブル技術ショー2024 | 10,701 | 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟/一般社団法人日本CATV技術協会/一般社団法人衛星放送協会 | |
7/24- 7/26 | 東京ビッグサイト | TECHNO-FRONTIER 2024 | モータ技術展 | 33,940 | 一般社団法人日本能率協会 |
モーション・エンジニアリング展 | |||||
メカトロニクス制御技術展 | |||||
部品設計技術展 | |||||
電源システム展 | |||||
部品加工技術展 | |||||
パワーエレクトロニクス技術展 | |||||
電子部品の材料展 | |||||
EMC・ノイズ対策技術展 | |||||
熱設計・対策技術展 | |||||
“つながる工場”推進展 | |||||
工場内のシステム見える化展 | |||||
工場内のデジタルトランスフォーメーション(DX)展 | |||||
工場内の予兆診断・保全展 | |||||
工場内物流最適化展 | |||||
工場内の非接触技術展 | |||||
工場の協働ロボット利活用展 | |||||
再生エネ・水素活用展 | |||||
システムインテグレーター・ゾーン | |||||
7/24- 7/26 | 東京ビッグサイト | メンテナンス・レジリエンス TOKYO 2024 | プラントメンテナンスショー | 28,843 | 公益社団法人日本プラントメンテナンス協会/一般社団法人日本能率協会 |
インフラ検査・維持管理展 | |||||
建設資材展 | |||||
事前防災・減災対策推進展 | |||||
i-Construction推進展 | |||||
無電柱化推進展 | |||||
再資源化・建設廃棄物処理展 | |||||
解体技術展 | |||||
建設ロボット展 | |||||
地盤改良展 | |||||
交通インフラ設備機器展 | |||||
土木・建設業向け AI/IoT/5G/システム/ツール特集 | |||||
BIM/CIM推進ツール特集 | |||||
空間地理情報特集 | |||||
国際ドローン展 | |||||
7/24- 7/26 | 東京ビッグサイト | 東京 猛暑対策展 | 11,176 | 一般社団法人日本能率協会など | |
東京 労働安全衛生展 | |||||
東京 騒音・振動対策展 | |||||
持続可能なプラントEXPO 2024開催 | – | 一般社団法人日本能率協会など | |||
7/30- 8/2 | 東京ビッグサイト | 下水道展’24東京 | 公益社団法人 日本下水道協会 | ||
9/4- 9/6 | 幕張メッセ | ネプコン ジャパン 秋 | オートモーティブ ワールド 秋 | 25,161 | RX Japan株式会社 |
Factory Innovation Week 秋 | |||||
グリーンファクトリーEXPO 秋 | |||||
ロボデックス 秋 | |||||
スマート工場 EXPO 秋 | |||||
パワーデバイス&モジュールEXPO 秋 | |||||
9/4- 9/6 | 東京ビッグサイト | 東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2024 | 142,351 | 株式会社ビジネスガイド社 | |
LIFE×DESIGN | 41,123 | ||||
グルメショー秋2024 | 27,574 | ||||
9/10- 9/13 | 東京ビッグサイト | 国際物流総合展 | – | 一般社団法人日本能率協会など | |
9/11- 9/13 | インテックス大阪 | JAPAN BUILD OSAKA -建築の先端技術展- | 高性能 建材・住設EXPO [大阪] | 13,437 | RX Japan株式会社 |
スマートビルディングEXPO [大阪] | |||||
スマートハウスEXPO [大阪] | |||||
施設リノベーションEXPO [大阪] | |||||
不動産テックEXPO [大阪] | |||||
建設DX展 [大阪] | |||||
商業施設・店舗DX展 [大阪] | |||||
建物の脱炭素EXPO [大阪] -GX BUILD- | |||||
9/18- 9/20 | 東京ビッグサイト | Japan Robot Week 2024 | – | 一般社団法人日本ロボット工業会/日刊工業新聞社 | |
スマートファクトリーJapan 2024 秋 | – | 日刊工業新聞社 | |||
VACUUM真空展 | – | 一般社団法人日本真空工業会/公益社団法人日本表面真空学会/日刊工業新聞社 | |||
2024洗浄総合展 | – | 公益社団法人日本洗浄技能開発協会/日本産業洗浄協議会/日刊工業新聞社 | |||
SAMPE Japan 先端材料技術展2024 | – | 一般社団法人先端材料技術協会/日刊工業新聞社 | |||
高精度・難加工技術展2024/表面改質展2024 | – | 日刊工業新聞社 | |||
9/25- 9/27 | インテックス大阪 | ライフスタイルWeek【関西】 | 国際 雑貨EXPO【関西】 | 10,828 | RX Japan株式会社 |
国際 ファッション雑貨EXPO【関西】 | |||||
国際 サステナブル グッズEXPO【関西】 | |||||
Good Foods EXPO【関西】 | |||||
国際 ヘルス&ビューティグッズEXPO【関西】 | |||||
9/25- 9/26 | マリンメッセ福岡 | [九州]半導体産業展 | – | [九州]半導体産業展 実行委員会 | |
9/25- 9/27 | インテックス大阪 | COSME Week大阪 | 国際 化粧品展 [大阪] -COSME OSAKA- | 12,673 | RX Japan株式会社 |
化粧品 開発展 [大阪] -COSME Tech OSAKA- | |||||
9/25- 9/27 | インテックス大阪 | Marketing Week【Osaka】 | 販促EXPO【大阪】 | 11,093 | RX Japan株式会社 |
営業支援EXPO【大阪】 | |||||
広告メディアEXPO【大阪】 | |||||
Web・SNS活用EXPO【大阪】 | |||||
CX・顧客育成EXPO【大阪】 | |||||
データインサイトEXPO【大阪】 | |||||
クリエイティブTech EXPO【大阪】 | |||||
ECグロースEXPO【大阪】 |
最後までお読みいただきありがとうございました。
詳しい内容を聞きたい、展示会出展を企画から一緒に進めて欲しいなどございましたらお気軽にお問い合わせください。