2023年4月-2024年3月開催に開催された展示会の来場者数をまとめました。
主催者Webサイトに掲載されている報告書などのデータを抽出しています。主催者により集計方法が異なる場合がありますのでご注意ください。
例)会期中に複数回来場した場合、1名として集計する(ユニークな人数)
会期中に複数回来場した場合、それぞれを1名して集計する(延べ人数)
出展社や講演者が来場者数に含まれている場合
2023年4月-2024年3月開催展示会の来場者/出展社数の実績 結果一覧
主にBtoB向け展示会でWebサイト上で来場者数、出展社数が公開されているものを一覧表にまとめています。
【過去データ】2023年4月-2024年3月 展示会 来場者数 結果一覧表(エクセル)
月 | 日 | 展示会名称 | 開催イベント名称/同時開催 | 期間 | 来場者数2023年 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 12-14日 | FABEX東京2023 | ファベックス2023, デザート・スイーツ&ベーカリー展, 米未来展2023 | 3日間 | 53,015 | 東京ビッグサイト |
4月 | 19-21日 | Medtec Japan | Medical Electronics Expo 医療用エレクトロニクス展, Medical ICT / Home Healthcare Expo 医療ICT・在宅医療展, Medical City / Disaster Medical & Disaster prevention Safety EXPO メディカルシティ・災害医療・ 防災安全展, Test Kit Expo 検査キット 完成品&開発 | 3日間 | 14,500 | 東京ビッグサイト |
4月 | 24-26日 | OPIE ’24(OPTICS PHOTONICS International Exhibition 2024) | レーザーEXPO, レンズ設計・製造展, ポジショニングEXPO, 宇宙・天文光学EXPO, 光源・光学素子EXPO, 光と画像のセンサ&イメージングEXPO,光通信・要素技術&応用EXPO | 3日間 | 13,686 | パシフィコ横浜 |
5月 | 17-19日 | CITE JAPAN 2021 化粧品産業技術展 | _ | 3日間 | 66,543 | パシフィコ横浜 |
5月 | 24-26日 | 人とくるまのテクノロジー展 2023 横浜 | _ | 3日間 | 63,810 | パシフィコ横浜 |
5月 | 31-6月2日 | 電子機器トータルソリューション展 | JPCA Show 2023, マイクロエレクトロニクスショー, JISSO PROTEC, SDGsデバイス展, WIRE Japan Show, Electronics Component&Unit Show, E-Textile/Wearable, Smart Sensing, 無人化ソリューション展, Edge Computing, interOpto, Imaging Japan | 3日間 | 48,018 | 東京ビッグサイト |
6月 | 14-16日 | Interop Tokyo 2023 | デジタルサイネージ ジャパン,アプリジャパン,Vision AI Expo | 3日間 | 119,108 | 幕張メッセ |
7月 | 5-7日 | 人とくるまのテクノロジー展 2023 名古屋 | _ | 3日間 | 25,497 | Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) |
7月 | 12-14日 | ホテル・レストラン・ショー&FOODEX JAPAN in 関西 | _ | 3日間 | 6,454 | インテックス大阪 |
7月 | 12-14日 | 国際モダンホスピタルショウ | _ | 3日間 | 32,919 | 東京ビッグサイト |
7月 | 12-15日 | MF-TOKYO 2023 第7回プレス・板金・フォーミング展 | _ | 4日間 | 28,219 | 東京ビッグサイト |
7月 | 19-20日 | 使えるセンサ&計測展 | _ | 2日間 | 1,296 | マイドームおおさか |
7月 | 20-21日 | ケーブルコンベンション2024 関連イベント「ケーブル技術ショー2024」 | _ | 2日間 | 10,701 | 東京国際フォーラム |
7月 | 20-21日 | 日経メッセ 街づくり・店づくり総合展 | JAPAN SHOP 大阪, リテールテック大阪, SECURITY SHOW 大阪, フランチャイズ・ショー大阪 | 2日間 | 12,002 | インテックス大阪 |
8月 | 24-26日 | JAPAN DIY HOMECENTER SHOW | _ | 3日間 | 56,408 | 幕張メッセ |
9月 | 6-8日 | 東京インターナショナル・ギフト・ショー | LIFE×DESIGN, LIVING&DESIGN, グルメ&ダイニングスタイルショー | 3日間 | 211,048 | 東京ビッグサイト |
9月 | 13-15日 | 国際物流総合展 INNOVATION EXPO | _ | 3日間 | 44,640 | 東京ビッグサイト |
9月 | 20-22日 | FOOD展 | フードシステムソリューション, フードセーフティジャパン, フードファクトリー, フードディストリビューション, 惣菜・デリカJAPAN | 3日間 | 16,597 | 東京ビッグサイト |
10月 | 11-13日 | 危機管理産業展(RISCON TOKYO) | _ | 3日間 | 14,771 | 東京ビッグサイト |
10月 | 18-19日 | レジャー&サービス産業展 | _ | 2日間 | 10,017 | 東京ビッグサイト |
10月 | 25-27日 | ツーリズム EXPO ジャパン | _ | 3日間 | 148,062 | インテックス大阪 |
11月 | 15-17日 | Inter BEE | _ | 3日間 | 31,702 | 幕張メッセ |
11月 | 15-17日 | EdgeTech+ | _ | 3日間 | 33,128 | パシフィコ横浜 |
11月 | 15-17日 | 「建築+インテリアWEEK」Japan Home & Building Show | ジャパンホームショー, ふるさと建材・家具⾒本市, 店舗・商業空間デザイン展, 団地・マンションリノベーション総合展, トイレ産業展, イノベーションオフィス総合展, リノベ展 | 3日間 | 17,428 | 東京ビッグサイト |
11月 | 15-17日 | ビルメンヒューマンフェア &クリーンEXPO2023 | _ | 3日間 | 13,154 | 東京ビッグサイト |
11月 | 15-17日 | 不動産ソリューションフェア | _ | 3日間 | 13,154 | 東京ビッグサイト |
11月 | 15-17日 | SMART ENERGY WEEK | PV EXPO,BATTERY JAPAN, SMART GRID EXPO | 3日間 | 11,955 | インテックス大阪 |
11月 | 15-17日 | GX 経営WEEK | 脱炭素経営 EXPO, サーキュラー・エコノミーEXPO | 3日間 | SMART ENERGY WEEK同時開催 | インテックス大阪 |
11月 | 15-17日 | 総務・人事・経理Week | 働き方改革 EXPO, HR EXPO, 福利厚生EXPO, 会計・財務EXPO, 総務サービスEXPO, オフィス防災EXPO, 法務・知財EXPO, PR EXPO, 健康経営 EXPO | 3日間 | 11,103 | インテックス大阪 |
11月 | 28-30日 | レジャー&アウトドアジャパン2023 | テーマパークEXPO, エンターテインメントビジネスEXPO, 地方創生ツーリズムEXPO, キャンプ&グランピングEXPO, RV・キャンピングカーEXPO, ハイキング&クライミングEXPO, プール&サウナEXPO, マリンアクティビティーEXPO, | 3日間 | 21,098 | 東京ビッグサイト |
11月 | 29-12/1日 | ものづくり ワールド [九州] | 設計・製造ソリューション展, 機械要素技術展,工場設備・備品展, ものづくりAI/IoT展, 次世代 3Dプリンタ展, 計測・検査・センサ展, 製造業DX展, ものづくりODM/EMS展 | 3日間 | 9,575 | マリンメッセ福岡 |
11月 | 29-12/1日 | 洗浄総合展 | _ | 3日間 | 40,836 | 東京ビッグサイト |
11月 | 29-12/1日 | VACUUM2023真空展 | _ | 3日間 | 洗浄総合展 同時開催 | 東京ビッグサイト |
11月 | 29-12/1日 | SAMPE Japan 先端材料技術展 | _ | 3日間 | 洗浄総合展 同時開催 | 東京ビッグサイト |
11月 | 29-12/1日 | 高精度・難加工技術展/表面改質展 | _ | 3日間 | 洗浄総合展 同時開催 | 東京ビッグサイト |
11月 | 29-12/1日 | KOKOKARA Fair | _ | 3日間 | 洗浄総合展 同時開催 | 東京ビッグサイト |
11月 | 29-12/2日 | 国際ロボット展 | _ | 4日間 | 148,125 | 東京ビッグサイト |
12月 | 6-8日 | SDGs Week EXPO | _ | 3日間 | 66,826 | 東京ビッグサイト |
12月 | 6-8日 | フードテック Week東京 | フードテック ジャパン 東京, スマートレストラン EXPO, 食品衛生イノベーション展, レストランマネジメントEXPO | 3日間 | 18,356 | 東京ビッグサイト |
12月 | 6-8日 | ドリンク ジャパン | _ | 3日間 | フードテック 同時開催 | 東京ビッグサイト |
12月 | 11-13日 | JAPAN BUILD TOKYO | [高性能]建材・住設 EXPO, スマートビルディング EXPO, スマートハウス EXPO, 施設リノベーション EXPO, 不動産テック EXPO, 建設DX展, 商業施設・店舗DX展, 建物の脱炭素 EXPO | 3日間 | 34,443 | 東京ビッグサイト |
1月 | 17-19日 | Cosme Week | 化粧品開発展, [国際]化粧品展 (COSME TOKYO), 美容・健康食品EXPO, [国際]エステ・美容医療EXPO, 化粧品マーケティングEXPO, ヘアケアEXPO | 3日間 | 33,970 | 東京ビッグサイト |
1月 | 17-19日 | Japan IT Week【関西】 | 組込み/エッジ コンピューティング展, 情報セキュリティEXPO, デジタルマーケティング EXPO, クラウド業務改革EXPO, IoTソリューション展, 次世代EC&店舗EXPO, AI・業務自動化展, ソフトウェア&アプリ開発展, データドリブン経営 EXPO, 営業DX EXPO | 3日間 | 9,664 | インテックス大阪 |
1月 | 17-19日 | メディカル ジャパン 大阪 | 病院 EXPO, クリニック EXPO, 介護・福祉 EXPO, 次世代薬局 EXPO, 感染対策 EXPO, 健康サポート EXPO | 3日間 | 9,832 | インテックス大阪 |
1月 | 24-25日 | FOOD STYLE Kansai 2024 | _ | 2日間 | 23,789 | インテックス大阪 |
1月 | 24-25日 | ラーメン産業展 in Kansai | _ | 2日間 | FOOD STYLE 同時開催 | インテックス大阪 |
1月 | 24-26日 | ネプコン ジャパン | インターネプコン ジャパン, エレクトロテスト ジャパン, 半導体・センサ パッケージング展, 電子部品・材料 EXPO, プリント配線板 EXPO, 微細加工 EXPO, パワーデバイス&モジュール EXPO | 3日間 | 77,744 | 東京ビッグサイト |
1月 | 24-26日 | オートモーティブ ワールド | [国際]カーエレクトロニクス技術展, EV・HV・FCV技術展, コネクティッド・カー EXPO, 自動車部品&加工 EXPO, 自動運転 EXPO, MaaS EXPO, SDV EXPO, クルマのサステナブル技術展 | 3日間 | ネプロジャパン 同時開催 | 東京ビッグサイト |
1月 | 24-26日 | Factory Innovation Week | スマート工場EXPO, ロボ デックス, グリーンファクトリーEXPO | 3日間 | ネプロジャパン 同時開催 | 東京ビッグサイト |
1月 | 24-26日 | ウェアラブル EXPO | _ | 3日間 | ネプロジャパン 同時開催 | 東京ビッグサイト |
1月 | 24-26日 | スマート物流EXPO | _ | 3日間 | ネプロジャパン 同時開催 | 東京ビッグサイト |
1月 | 31-2/2日 | InterAqua2024 | _ | 3日間 | 42,034 | 東京ビッグサイト |
1月 | 31-2/2日 | MEMSセンシング&ネットワークシステム展 2024 | _ | 3日間 | InterAqua 同時開催 | 東京ビッグサイト |
1月 | 31-2/2日 | コンバーティングテクノロジー総合展2024 | _ | 3日間 | InterAqua 同時開催 | 東京ビッグサイト |
1月 | 31-2/2日 | 新機能性材料展 | _ | 3日間 | InterAqua 同時開催 | 東京ビッグサイト |
1月 | 31-2/2日 | GREEN MATERIAL | _ | 3日間 | InterAqua 同時開催 | 東京ビッグサイト |
1月 | 31-2/2日 | 3DECOtech | _ | 3日間 | InterAqua 同時開催 | 東京ビッグサイト |
1月 | 31-2/2日 | WELL-BEING TECHNOLOGY 2025 | _ | 3日間 | InterAqua 同時開催 | 東京ビッグサイト |
1月 | 31-2/2日 | nano tech | _ | 3日間 | InterAqua 同時開催 | 東京ビッグサイト |
1月 | 31-2/2日 | ASTEC2024 | _ | 3日間 | InterAqua 同時開催 | 東京ビッグサイト |
1月 | 31-2/2日 | SURTECH | _ | 3日間 | InterAqua 同時開催 | 東京ビッグサイト |
1月 | 31-2/2日 | TCT Japan | _ | 3日間 | InterAqua 同時開催 | 東京ビッグサイト |
1月 | 31-2/2日 | ENEX2024 | _ | 3日間 | InterAqua 同時開催 | 東京ビッグサイト |
1月 | 31-2/2日 | DER/Microgrid Japan | _ | 3日間 | InterAqua 同時開催 | 東京ビッグサイト |
1月 | 31-2/2日 | Offshore Tech Japan | _ | 3日間 | InterAqua 同時開催 | 東京ビッグサイト |
1月 | 31-2/2日 | 再生可能エネルギー世界展示会&フォーラム | _ | 3日間 | InterAqua 同時開催 | 東京ビッグサイト |
2月 | 6-8日 | 東京インターナショナル・ギフト・ショー | _ | 3日間 | 143,850 | 東京ビッグサイト |
2月 | 6-8日 | グルメ&ダイニングスタイルショー | _ | 3日間 | 45,693 | 東京ビッグサイト |
2月 | 6-8日 | TOKYO International Gift Show LIVING & DESIGN | _ | 3日間 | 33,497 | 東京ビッグサイト |
2月 | 7-9日 | テクニカルショウヨコハマ | _ | 3日間 | 18,176 | パシフィコ横浜 |
2月 | 8-9日 | 震災対策技術展 | _ | 2日間 | 11,914 | パシフィコ横浜 |
2月 | 8-9日 | 振動技術展 | _ | 2日間 | 震災対策技術展 同時開催 | パシフィコ横浜 |
2月 | 8-9日 | 防災食品展 | _ | 2日間 | 震災対策技術展 同時開催 | パシフィコ横浜 |
2月 | 13-16日 | HCJ | 国際ホテル・レストラン・ショー, フード・ケータリングショー, 厨房設備機器展 | 4日間 | 50,131 | 東京ビッグサイト |
2月 | 20-22日 | 防災産業展 | _ | 4日間 | 20,436 | 東京ビッグサイト |
2月 | 20-22日 | グリーンインフラ産業展 | _ | 4日間 | 防災産業展 同時開催 | 東京ビッグサイト |
2月 | 20-22日 | 2024国際宇宙産業展ISIEX | _ | 4日間 | 防災産業展 同時開催 | 東京ビッグサイト |
2月 | 28-3/1日 | SMART ENERGY WEEK | H2 & FC EXPO, PV EXPO, BATTERY JAPAN, SMART GRID EXPO, WIND EXPO, BIOMASS EXPO, ZERO-E THERMAL EXPO | 3日間 | 69,261 | 東京ビッグサイト |
2月 | 28-3/1日 | GX 経営WEEK | 脱炭素経営 EXPO, サーキュラー・エコノミーEXPO | 3日間 | SMART ENERGY WEEK同時開催 | 東京ビッグサイト |
3月 | 5-7日 | 国際オートアフターマーケットEXPO | _ | 3日間 | 17,097 | 東京ビッグサイト |
3月 | 6-7日 | 京都インターナショナル・ギフト・ショー | _ | 2日間 | 16,290 | 京都市勧業館みやこめっせ |
3月 | 12-15日 | 日経メッセ 街づくり・店づくり総合展 | 建築・建材展, JAPAN SHOP, ライティング・フェア | 4日間 | 70,740 | 東京ビッグサイト |
3月 | 12-15日 | 日経メッセ 街づくり・店づくり総合展 | リテールテックJAPAN, SECURITY SHOW | 4日間 | 86,954 | 東京ビッグサイト |
3月 | 12-15日 | 日経メッセ 街づくり・店づくり総合展 | IFFT | 4日間 | 23,141 | 東京ビッグサイト |
3月 | 13-15日 | 日経メッセ 街づくり・店づくり総合展 | フランチャイズ・ショー, 店・食・観光 トレンド展, Good 家電 Expo | 3日間 | 27,997 | 東京ビッグサイト |
3月 | 13-15日 | インターフェックスWeek | インターフェックス大阪, ファーマラボEXPO大阪, 再生医療EXPO大阪 | 3日間 | 8,881 | インテックス大阪 |
3月 | 13-15日 | フードテック Week | _ | 3日間 | インターフェイスWeek同時開催 | インテックス大阪 |
3月 | 13-15日 | ライフスタイル Week | 国際 雑貨 EXPO, 国際 ファッション雑貨 EXPO, 国際 ヘルス&ビューティグッズ EXPO, 国際 テーブル&キッチンウェア EXPO, 国際 サステナブル グッズ EXPO, Good Foods EXPO, Starter設立5年以内限定の出展エリア, 推し活グッズ EXPO | 3日間 | 20,380 | 東京ビッグサイト |
最後までお読みいただきありがとうございました。
詳しい内容を聞きたい、展示会出展を企画から一緒に進めて欲しいなどございましたらお気軽にお問い合わせください。
ブログ更新をメールでお知らせしています。こちらよりご依頼ください。