2024年4月-5月に開催された展示会の来場者数 前年比(2023年)をまとめました。
主催者Webサイトに掲載されている報告書などのデータを抽出しています。主催者により集計方法が異なる場合がありますのでご注意ください。
例)会期中に複数回来場した場合、1名として集計する(ユニークな人数)
会期中に複数回来場した場合、それぞれを1名して集計する(延べ人数)
出展社や講演者が来場者数に含まれている場合
展示会 来場者数 結果 (対象期間:2024年4-5月開催)
主にBtoB向け展示会でWebサイト上で来場者数、出展社数が公開されているものを一覧表にまとめています。
【過去データ】2023年4月-2024年3月 展示会 来場者数 結果一覧表(エクセル)
日程 | 会場 | 展示会名称1 | 展示会名称2 | 2024年来場者 | 前年2023年来場者数 | 増減率 | 主催または運営会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/4/10- 4/12 | ポートメッセなごや | ものづくり ワールド [名古屋] | 設計・製造ソリューション展[名古屋] | 28,127 | 27,500 | 102.3% | RX Japan 株式会社 |
機械要素技術展[名古屋] | |||||||
工場設備・備品展[名古屋] | |||||||
航空・宇宙機器 開発展[名古屋] | |||||||
次世代 3Dプリンタ展[名古屋] | |||||||
ものづくり AI/IoT 展[名古屋] | |||||||
計測・検査・センサ展[名古屋] | |||||||
製造業DX展[名古屋] | |||||||
ものづくりODM/EMS展[名古屋] | |||||||
2024/4/10- 4/12 | サンシャインシティ | インターナショナル プレミアム・インセンティブショー春2024 | 32,594 | – | – | 株式会社 ビジネスガイド社 | |
2024/4/17- 4/19 | 東京ビッグサイト | FaW TOKYO(ファッションワールド 東京)【春】 | サステナブル ファッション EXPO | 22,910 | 22,814 | 100.4% | RX Japan 株式会社 |
ファッションDX EXPO 【春】 | |||||||
ジャパン ファッション EXPO 【春】 | |||||||
ブランド&デザイナー EXPO 【春】 | |||||||
生地・素材EXPO【春】 | |||||||
アジアの縫製・生産工場EXPO【春】 | |||||||
ウェルネス ファッションEXPO【春】 | |||||||
2024/4/17- 4/19 | 東京ビッグサイト | Marketing Week【Spring】 | 販促EXPO 【春】 | 24,369 | 19,952 | 122.1% | RX Japan 株式会社 |
営業支援EXPO 【春】 | |||||||
広告メディアEXPO【春】 | |||||||
Web・SNS活用EXPO【春】 | |||||||
CX・顧客育成EXPO【春】 | |||||||
データインサイトEXPO【春】 | |||||||
クリエイティブTech EXPO【春】 | |||||||
ECグロースEXPO【春】 | |||||||
2024/4/24- 4/26 | 東京ビッグサイト | Japan IT Week【春】 | ソフトウェア&アプリ開発展【春】 | 53,916 | 45,384 | 118.8% | RX Japan 株式会社 |
営業DX EXPO【春】 | |||||||
組込み/エッジ コンピューティング展【春】 | |||||||
IT運用管理&データセンターEXPO【春】 | |||||||
情報セキュリティEXPO【春】 | |||||||
デジタル マーケティング EXPO 【春】 | |||||||
クラウド業務改革 EXPO【春】 | |||||||
IoTソリューション展【春】 | |||||||
次世代 EC&店舗EXPO【春】 | |||||||
AI・業務自動化 展【春】 | |||||||
メタバース活用EXPO【春】 | |||||||
データドリブン経営EXPO【春】 | |||||||
2024/4/24- 4/26 | 東京ビッグサイト | SPEXA(スペクサ) -Space Business Expo- | 11,588 | – | 2024年初開催 | RX Japan 株式会社 | |
2024/4/24- 4/26 | パシフィコ横浜 | OPIE’24 | レーザーEXPO | 15,049 | 13,686 | 110.0% | 一般社団法人 OPI協議会/ 株式会社 オプトロニクス社 |
レンズ設計・製造展 | |||||||
ポジショニングEXPO | |||||||
宇宙・天文光学EXPO | |||||||
光源・光学素子EXPO | |||||||
光と画像のセンサ&イメージングEXPO | |||||||
光通信・要素技術&応用EXPO | |||||||
2024/5/8- 5/10 | 東京ビッグサイト | [東京] 総務・人事・経理 Week 春 | [東京] オフィス防災 EXPO 春 | 33,937 | – | – | RX Japan 株式会社 |
[東京] 総務サービス EXPO 春 | |||||||
[東京] HR EXPO 春 | |||||||
[東京] 働き方改革 EXPO 春 | |||||||
[東京] 会計・財務EXPO 春 | |||||||
[東京] 福利厚生EXPO 春 | |||||||
[東京] 法務・知財EXPO 春 | |||||||
[東京] PR EXPO 春 | |||||||
[東京] 健康経営 EXPO 春 | |||||||
EDIX(教育総合展)東京 | |||||||
2024/5/8- 5/10 | 東京ビッグサイト | iTT – 国際ツーリズムトレードショー | [国際] ウェルネスツーリズム EXPO | 9,357 | – | – | RX Japan 株式会社 |
観光DX・マーケティングEXPO | |||||||
2024/5/8- 5/10 | インテックス大阪 | 高機能素材Week [大阪] | FILMTECH JAPAN [大阪] – 高機能フィルム展 – | 21,132 | – | – | RX Japan 株式会社 |
PLASTIC JAPAN [大阪] – 高機能プラスチック展 – | |||||||
METAL JAPAN [大阪] – 高機能 金属展 – | |||||||
CERAMICS JAPAN [大阪] – 高機能セラミックス展 – | |||||||
接着・接合 EXPO [大阪] | |||||||
塗料・塗装設備展 [大阪] | |||||||
サステナブル マテリアル展 [大阪] – SUSMA – | |||||||
Photonix [大阪] | |||||||
2024/5/15- 5/17 | 東京ビッグサイト | 自治体総合フェア2024 | 10,040 | – | – | 一般社団法人 日本経営協会 | |
企業立地フェア2024 | 1,689 | – | – | ||||
2024/5/22- 5/24 | パシフィコ横浜 | 人とくるまのテクノロジー展 2024 YOKOHAMA | 75,972 | 63,810 | 119.1% | 公益社団法人 自動車技術会 | |
2024/5/22- 5/24 | 東京ビッグサイト | NexTech Week【春】 | AI・人工知能EXPO【春】 | 28,779 | 30,414 | 94.6% | RX Japan 株式会社 |
ブロックチェーンEXPO【春】 | |||||||
量子コンピューティングEXPO【春】 | |||||||
デジタル人材育成支援EXPO【春】 | |||||||
2024/5/22- 5/24 | グランメッセ熊本 | 九州 農業Week | 九州 農業資材EXPO | 10,665 | – | – | RX Japan 株式会社 |
九州 スマート農業EXPO | |||||||
九州 畜産資材EXPO | |||||||
2024/5/29- 5/31 | 東京ビッグサイト | ワイヤレスジャパン 2024 ×ワイヤレス・テクノロジー・パーク 2024 | 25,566 | – | – | 株式会社 リックテレコム | |
運輸安全・物流DX EXPO 2024 | 8,501 | – | – | 株式会社 リックテレコム | |||
2024/5/29- 5/31 | 東京ビッグサイト | JECA FAIR 2024 ~第72回電設工業展~ | 102,576 | – | – | 一般社団法人 日本電設工業協会 |
最後までお読みいただきありがとうございました。
詳しい内容を聞きたい、展示会出展を企画から一緒に進めて欲しいなどございましたらお気軽にお問い合わせください。
ブログ更新をメールでお知らせしています。こちらよりご依頼ください。