2024年6月-7月に開催された展示会の来場者数 前年比(2023年)をまとめました。
主催者Webサイトに掲載されている報告書などのデータを抽出しています。主催者により集計方法が異なる場合がありますのでご注意ください。
例)会期中に複数回来場した場合、1名として集計する(ユニークな人数)
会期中に複数回来場した場合、それぞれを1名して集計する(延べ人数)
出展社や講演者が来場者数に含まれている場合
展示会 来場者数 結果 (対象期間:2024年6-7月開催)
主にBtoB向け展示会でWebサイト上で来場者数、出展社数が公開されているものを一覧表にまとめています。
【過去データ】2023年4月-2024年3月 展示会 来場者数 結果一覧表(エクセル)
日程 | 会場 | 展示会名称1 | 展示会名称2 | 2024年来場者 | 前年2023年来場者数 | 増減率 | 主催または運営会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/6/5- 6/7 | 幕張メッセ | Japan Drone 2024/次世代エアモビリティEXPO | 21,273 | 19,008 | 111.9% | 一般社団法人日本UAS産業振興協議会/株式会社コングレ | |
2024/6/5- 6/7 | Aichi Sky Expo [愛知県国際展示場] | Smart City Park from AXIA EXPO | – | – | – | AXIA EXPO実行委員会/日刊工業新聞社 | |
スマートファクトリーJapan 2024 愛知 | 日刊工業新聞社 | ||||||
2024/6/6- 6/7 | マリンメッセ福岡 | 九州オフィス業務支援EXPO | – | – | – | 九州オフィス業務支援EXPO/九州防災防犯対策EXPO/九州自治体課題解決EXPO 実行委員会 | |
九州防災防犯対策EXPO | |||||||
九州自治体課題解決EXPO | |||||||
2024/6/12- 6/14 | 幕張メッセ | Interop Tokyo 2024 | 124,482 | 119,108 | 104.5% | Interop Tokyo 実行委員会 | |
デジタルサイネージ ジャパン(DSJ) 2024 | デジタルサイネージ ジャパン 実行委員会 | ||||||
APPS JAPAN(アプリジャパン) 2024 | APPS JAPAN 実行委員会 | ||||||
画像認識 AI Expo (Vision AI Expo) 2024 | 株式会社アイスマイリー/Interop Tokyo 実行委員会 | ||||||
2024/6/12- 6/14 | 東京ビッグサイト | 電子機器2024 トータルソリューション展 | JPCA Show 国際電子回路産業展 | 48,334 | 48,018 | 100.7% | 一般社団法人日本電子回路工業会(JPCA) |
2024 マイクロエレクトロニクスショー | 一般社団法人エレクトロニクス実装学会(JIEP) | ||||||
JISSO PROTEC 2024 | 一般社団法人日本ロボット工業会 | ||||||
メタバースデバイス展 | 一般社団法人日本電子回路工業会(JPCA)/電子デバイス産業新聞 | ||||||
WIRE Japan Show 2024 | 一般社団法人日本電子回路工業会(JPCA)/電線新聞 | ||||||
Electronics Component & Unit Show | 一般社団法人日本電子回路工業会(JPCA)/全国電子部品流通連合会/東京都電機卸商業協同組合 | ||||||
E-Textile/Wearable | 一般社団法人日本電子回路工業会(JPCA)/株式会社繊研新聞社 | ||||||
Smart Sensing 2024 | 一般社団法人日本電子回路工業会(JPCA)/株式会社JTBコミュニケーションデザイン | ||||||
無人化ソリューション展 | |||||||
Edge Computing | |||||||
2024/6/19- 6/20 | マリンメッセ福岡 | 九州ホーム&ビルティングショー | 4,864 | 2,556 | 190.3% | 一般社団法人日本能率協会 | |
九州都市開発・建設総合展 2024 | |||||||
九州災害リスク対策推進展 2024 | |||||||
九州インフラ技術産業EXPO 2024 | |||||||
九州エネルギー技術革新EXPO 2024 | |||||||
第5回 九州猛暑対策展 | |||||||
2024/6/19- 6/21 | 東京ビッグサイト | JFEX -ジェイフェックス- 国際 食品・飲料 商談Week | JFEX FOOD 加工食品 EXPO | 18,984 | 23,070 | 82.3% | RX Japan株式会社 |
JFEX WINE&SPIRITS ワイン・酒EXPO | |||||||
JFEX DAIRY 肉・乳製品 EXPO | |||||||
JFEX PREMIUM プレミアム食品 EXPO | |||||||
“日本の食品” 輸出EXPO | |||||||
2024/6/19- 6/21 | 東京ビッグサイト | ものづくり ワールド [東京] | 設計・製造ソリューション展[東京] | 69,717 | 66,895 | 104.2% | RX Japan株式会社 |
機械要素技術展[東京] | |||||||
ヘルスケア・医療機器開発展[東京] | |||||||
ものづくり AI/IoT 展[東京] | |||||||
次世代 3Dプリンタ展[東京] | |||||||
航空・宇宙機器 開発展[東京] | |||||||
工場設備・備品展[東京] | |||||||
計測・検査・センサ展[東京] | |||||||
製造業DX展[東京] | |||||||
ものづくりODM/EMS展[東京] | |||||||
2024/6/26- 6/28 | 東京ビッグサイト | 自治体・公共Week | 地方創生EXPO | 19,992 | 19,909 | 100.4% | RX Japan株式会社 |
自治体向けサービスEXPO | |||||||
スマートシティ推進EXPO | |||||||
自治体DX展 | |||||||
地域防災EXPO | |||||||
インフラメンテナンス展 | |||||||
2024/6/26- 6/28 | 東京ビッグサイト | COMNEXTー[次世代]通信技術&ソリューション展ー | 5G/6G World | 12,962 | 13,625 | 95.1% | RX Japan株式会社 |
5G/6G Material World | |||||||
ローカル5G World | |||||||
エッジAI・IoT World | |||||||
光通信 World(FOE) | |||||||
映像伝送 World | |||||||
2024/6/26- 6/28 | 東京ビッグサイト | インターフェックス Week 東京 – [医薬品] [化粧品] 研究・製造展 – | インターフェックス ジャパン – [医薬品] [化粧品] 製造展 – | 31,977 | 27,826 | 114.9% | RX Japan株式会社 |
インファーマ ジャパン – [国際] 医薬品原料展 – | |||||||
バイオ医薬EXPO | |||||||
ファーマラボ EXPO – [医薬品] 研究開発展 –(旧 BIO Tech) | |||||||
再生医療 EXPO 【東京】 | |||||||
2024/7/3- 7/5 | 東京ビッグサイト | コンテンツ東京 | ライセンシングジャパン<キャラクター&ブランド活用展> | 46,177 | 47,092 | 98.1% | RX Japan株式会社 |
クリエイターEXPO | |||||||
映像・CG制作展 | |||||||
先端デジタルテクノロジー展 | |||||||
広告クリエイティブ・マーケティングEXPO | |||||||
2024/7/3- 7/5 | 東京ビッグサイト | XR・メタバース総合展【夏】 | 46,177 | – | – | RX Japan株式会社 | |
2024/7/3- 7/5 | 東京ビッグサイト | Japan Sports Week | スポーツビジネス産業展 | 26,701 | 9,279 | 287.8% | RX Japan株式会社 |
トレーニング&コンディショニング EXPO | |||||||
スポーツテック EXPO | |||||||
スポーツ施設 EXPO | |||||||
スポーツツーリズム EXPO | |||||||
2024/7/3- 7/5 | 東京ビッグサイト | LIVeNT | ライブ・エンターテイメント EXPO | 26,701 | 13,639 | 163.3% | RX Japan株式会社 |
イベント総合 EXPO | |||||||
eスポーツビジネス EXPO | |||||||
東京ビッグサイト | レジャー&アミューズメントEXPO(AMLEX) | 2,711 | |||||
2024/7/3- 7/5 | 東京ビッグサイト | ライフスタイル Week 夏 | 国際 雑貨EXPO【夏】 | 43,350 | 31,925 | 135.8% | RX Japan株式会社 |
国際 テーブル&キッチンウェアEXPO【夏】 | |||||||
国際 ベビー&キッズEXPO【夏】 | |||||||
国際 ファッション雑貨EXPO【夏】 | |||||||
DESIGN TOKYO 国際 デザイン製品展 | |||||||
国際 ヘルス&ビューティグッズEXPO【夏】 | |||||||
国際 サステナブル グッズEXPO【夏】 | |||||||
Good Foods EXPO【夏】 | |||||||
国際 文具・紙製品展 ISOT【夏】 | |||||||
2024/7/3- 7/5 | 東京ビッグサイト | Marketing Week 【Summer】 | 販促EXPO 【夏】 | 35,881 | 24,929 | 143.9% | RX Japan株式会社 |
営業支援EXPO 【夏】 | |||||||
広告メディアEXPO 【夏】 | |||||||
Web・SNS活用EXPO【夏】 | |||||||
CX・顧客育成EXPO【夏】 | |||||||
データインサイトEXPO【夏】 | |||||||
クリエイティブTech EXPO【夏】 | |||||||
ECグロースEXPO【夏】 | |||||||
2024/7/4- 7/5 | グランフロント大阪 | まちづくりデザインWEEK | SuperCity/SmartCity KANSAI 2024 | 1,462 | 1,939 | 75.4% | 株式会社JTBコミュニケーションデザイン |
健康まちづくりEXPO2024 | |||||||
2024/7/10- 7/12 | 東京ビッグサイト | 国際モダンホスピタルショウ2024 | 35,408 | 32,919 | 107.6% | 一般社団法人 日本病院会 / 一般社団法人 日本経営協会 | |
2024/7/11- 7/12 | グランフロント大阪 | EdgeTech+ West 2024 | 5,885 | 4,379 | 134.4% | 一般社団法人 組込みシステム技術協会 | |
2024/7/17- 7/18 | マイドームおおさか | STC2024(Sensor Technology Complex 2024) | 使えるセンサ&計測展2024 | 1,251 | 1,296 | 96.5% | 一般社団法人センサイト協議会/株式会社オプトロニクス社 |
OPK2024(Optics & Photonics KANSAI 2024) | 光・レーザー関西2024 | 株式会社オプトロニクス社 | |||||
2024/7/17- 7/19 | Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) | 人とくるまのテクノロジー展 2024 NAGOYA | 29,582 | 25,497 | 116.0% | 公益社団法人自動車技術会 | |
2024/7/17- 7/19 | ポートメッセなごや | [名古屋] 総務・人事・経理 Week | [名古屋] オフィス防災EXPO | 12,117 | 6,638 | 182.5% | RX Japan株式会社 |
[名古屋] 総務サービスEXPO | |||||||
[名古屋] HR EXPO (人事労務・教育・採用) | |||||||
[名古屋] 働き方改革EXPO | |||||||
[名古屋] 会計・財務EXPO | |||||||
[名古屋] 福利厚生EXPO | |||||||
[名古屋] 法務・知財EXPO | |||||||
[名古屋]PR EXPO | |||||||
2024/7/17- 7/19 | ポートメッセなごや | Japan IT Week【名古屋】 | 【名古屋】クラウド業務改革 EXPO | 13,832 | 7,305 | 189.3% | RX Japan株式会社 |
【名古屋】組込み/エッジ コンピューティング展 | |||||||
【名古屋】情報セキュリティ EXPO | |||||||
【名古屋】IoT ソリューション 展 | |||||||
【名古屋】次世代 EC&店舗 EXPO | |||||||
【名古屋】AI・業務自動化 展 | |||||||
【名古屋】ソフトウェア&アプリ開発 展 | |||||||
【名古屋】営業DX EXPO | |||||||
2024/7/18- 7/19 | 東京国際フォーラム | ケーブル技術ショー2024 | 12,586 | 10,701 | 117.6% | 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟/一般社団法人日本CATV技術協会/一般社団法人衛星放送協会 | |
2024/7/24- 7/26 | 東京ビッグサイト | TECHNO-FRONTIER 2024 | モータ技術展 | 49,610 | 33,940 | 146.2% | 一般社団法人日本能率協会 |
モーション・エンジニアリング展 | |||||||
メカトロニクス制御技術展 | |||||||
部品設計技術展 | |||||||
電源システム展 | |||||||
部品加工技術展 | |||||||
パワーエレクトロニクス技術展 | |||||||
電子部品の材料展 | |||||||
EMC・ノイズ対策技術展 | |||||||
熱設計・対策技術展 | |||||||
“つながる工場”推進展 | |||||||
工場内のシステム見える化展 | |||||||
工場内のデジタルトランスフォーメーション(DX)展 | |||||||
工場内の予兆診断・保全展 | |||||||
工場内物流最適化展 | |||||||
工場内の非接触技術展 | |||||||
工場の協働ロボット利活用展 | |||||||
再生エネ・水素活用展 | |||||||
システムインテグレーター・ゾーン | |||||||
2024/7/24- 7/26 | 東京ビッグサイト | メンテナンス・レジリエンス TOKYO 2024 | プラントメンテナンスショー | 45,817 | 28,843 | 158.8% | 公益社団法人日本プラントメンテナンス協会/一般社団法人日本能率協会 |
インフラ検査・維持管理展 | |||||||
建設資材展 | |||||||
事前防災・減災対策推進展 | |||||||
i-Construction推進展 | |||||||
無電柱化推進展 | |||||||
再資源化・建設廃棄物処理展 | |||||||
解体技術展 | |||||||
建設ロボット展 | |||||||
地盤改良展 | |||||||
交通インフラ設備機器展 | |||||||
土木・建設業向け AI/IoT/5G/システム/ツール特集 | |||||||
BIM/CIM推進ツール特集 | |||||||
空間地理情報特集 | |||||||
国際ドローン展 | |||||||
2024/7/24- 7/26 | 東京ビッグサイト | 東京 猛暑対策展 | 32,873 | 11,176 | 294.1% | 一般社団法人日本能率協会など | |
東京 労働安全衛生展 | |||||||
東京 騒音・振動対策展 | |||||||
メンテナンス・レジリエンス TOKYO 2024 | |||||||
持続可能なプラントEXPO 2024開催 | 3,134 | – | – | 一般社団法人日本能率協会など | |||
2024/7/30- 8/2 | 東京ビッグサイト | 下水道展’24東京 | 49,031 | 公益社団法人 日本下水道協会 |
最後までお読みいただきありがとうございました。
詳しい内容を聞きたい、展示会出展を企画から一緒に進めて欲しいなどございましたらお気軽にお問い合わせください。
ブログ更新をメールでお知らせしています。こちらよりご依頼ください。